文字サイズ: |
受賞年 (回数) |
受賞者名 (敬称略) |
所属 (受賞時) |
研究業績名 |
---|---|---|---|
2023年 (第4回) |
飯田 崇史 | 筑波大学 数理物質系 | 48Caの極稀崩壊研究のための検出システムの高度化 |
杉田 亮平 | 名古屋大学 アイソトープ総合センター | 植物体内における元素動態の非破壊RIイメージング技術の開発 | |
淵上 剛志 | 金沢大学 医薬保健研究域薬学系 臨床分析科学 | 疾患や標的分子の特性に応じて精密設計したRIプローブの開発 | |
授賞理由 授与式 | |||
2022年 (第3回) |
片岡 隆浩 | 岡山大学 学術研究院保健学域 | 低線量放射線による抗酸化機能の亢進と酸化ストレス関連疾患の抑制 |
佐野 紘平 | 神戸薬科大学 薬品物理化学研究室 | 水溶性ポリマーを基盤とするがんのラジオセラノスティクス薬剤の開発 | |
島添 健次 | 東京大学 大学院工学系研究科 | 核医学計測のための多光子相関計測手法の開発 | |
授賞理由 | |||
2021年 (第2回) |
南部 雄亮 | 東北大学金属材料研究所 | 中性子散乱を用いた強相関電子系物質の研究 |
平山 亮一 | 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 量子医学・医療部門 放射線医学総合研究所 | 低酸素環境下における光子ならびに重粒子放射線が与える生物効果の機構解明 | |
前山 拓哉 | 北里大学 理学部 化学科 | ナノクレイを利用した放射線治療用三次元ゲル線量計の開発 | |
授賞理由 研究者紹介 | |||
2020年 (第1回) |
黒澤 俊介 | 東北大学未来科学技術共同研究センター | 医用、資源探査、非破壊検査などの放射線応用を目指したシンチレータの開発と応用 |
小林 奈通子 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 | ラジオアイソトープトレーサー実験による植物体内の元素動態解析 | |
渡辺 茂樹 | 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学部門 高崎量子応用研究所 | 加速器を利用した新規有用アイソトープの製造とライフサイエンス |
|
授賞理由 研究者紹介 授与式 |