文字サイズ: |
更新日:2019年5月31日
(注1)印刷物等に転載するには、転載許可が必要です。
(注2)委員の所属等は執筆時のものです。
管理区域を有する事業所における管理区域外使用を念頭に、管理や法令遵守の参考にしていただけるよう編集いたしました。
管理区域を持たない事業所において、下限数量以下の非密封RIを安全にお使いいただけるよう、実験例を含めて編集いたしました。
下限数量以下の非密封RIを用いた実験・実習例を作成いたしました。安全取扱マニュアルとあわせてご活用ください。
(注)以下のご紹介は2018年9月に実施可能と確認された実験・実習例です。製造元の都合で入手できなくなる可能性もございますので、ご了承の上、ご参照ください。
GM計数管を用いたβ⁻線の測定(使用機器;GM計数管) | ||
---|---|---|
1)プラトー特性の測定 | 32P線源 | [438KB] |
2)測定値の統計的変動 | 32P線源 | |
3)β⁻線の吸収曲線と未知核種の同定 | 32P線源他 | |
4)β⁻線の後方散乱の測定 | 32P線源 | |
γ線スペクトロメトリ(使用機器;Ge半導体検出器) | ||
γ線スぺクトロメトリと土壌中未知核種の同定 | 各種標準線源、汚染土壌 | [131KB] |
ジェネレータの作製と娘核種を用いた実験(使用機器;NaI(Tl)検出器) | ||
---|---|---|
1)⁶⁸Ge/⁶⁸Gaジェネレータの作製と⁶⁸Gaミルキシングの実施 | ⁶⁸Ge/⁶⁸Ga ジェネレータ | [357KB] |
2)¹³⁷Cs/¹³⁷mBa ジェネレータの作製と¹³⁷mBa ミルキングの実施 | ¹³⁷Cs/¹³⁷mBa ジェネレータ |
液体シンチレーションカウンタ(LSC)を用いた測定(使用機器;LSC) | ||
---|---|---|
LSCにおけるクエンチングと計数効率 | ³H及び¹⁴Cクエンチング標準試料 | [127KB] |
チェレンコフ光の測定(使用機器;LSC) | ||
1)水容量と計数効率の測定 | ³²P 無機リン酸 | [143KB] |
2)拭き取り法(スミア法)による放射能汚染検査 | ³²P 無機リン酸他 |
In vitro実験(使用機器;LSC) | ||
---|---|---|
1)Caco-2 細胞層での薬物の膜透過性試験 | ³H 化合物、¹⁴C 化合物等 | [190KB] |
2)正常ヒト肺繊維芽細胞(NHLF)でのDNA 合成能の測定 | ³H チミジン | |
ラジオアッセイ法によるホルモン測定(使用機器;γカウンタ/LSC) | ||
1)RIA法による血中インスリン量の測定 | ¹²⁵I-インスリン溶液 | [895KB] |
2)IRMA法による血中レニン量の測定 | ¹²⁵I-レニン溶液 | |
Radioenzymatic assay(REA)を用いた実験(使用機器;LSC) | ||
REA法によるアンギオテンシン転換酵素(ACE)の活性測定 | ACE Direct REA kit | [188KB] |
薬物動態(使用機器;ARG/LSC、γカウンタ等) | ||
---|---|---|
ラット、マウスを用いたADME 試験 | ³H 化合物、¹⁴C化合物等 | [295KB] |
放射性ヨウ素のマウス甲状腺への集積とルゴール液前投与によるその抑制 | ¹²⁵I-Nal | [100KB] |
放射性セシウムのイネへの取り込み | ¹³⁷CsCl | [107KB] |
下限数量以下の非密封³²Pを用いた放射線測定 (A大学薬学部の実施例、一部記載省略) |
[327KB] |
下限数量以下の非密封32Pを用いたβ線の最大エネルギー推定と未知核種の同定 (B大学薬学部の実施例) |
[628KB] |
下限数量以下の非密封32Pと35Sを用いた遺伝子発現機構の検証実験 (サイエンスパートナーシッププログラム等におけるC高等学校の実施例) |
[216KB] |
日本アイソトープ協会における下限数量以下のRIの供給についてはこちらをご参照下さい。