文字サイズ: |
京都大学放射性同位元素総合センターでは、様々な核種を使用することができ、各種測定機器も充実しています。また、動物実験も行うことができます。
初めてご使用される際にはスタッフがサポートいたします。
学外からの利用も受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。
詳細情報はこちらから
実施可能な実験: 細胞実験;動物実験;化学実験;分子イメージング実験;がんを標的としたアイソトープ治療薬の研究開発 | |||
核種: H-3、C-11、C-14、F-18、Na-22、P-32、P-33、S-35、Cl-36、Ca-45、Cr-51、Fe-59、Co-57、Co-60、Cu-64、Ga-67、Ga-68、Ge-68、Y-90、Tc-99m、In-111、I-123、I-124、I-125、I-131、Cs-137、Re-188、Tl-201、Pb-210 | |||
学外研究者の利用可否: 何らかの条件を満たせば可能 | |||
動物実験 | 〇 | 遺伝子組み換え実験 | △(応相談) |
受託研究受け入れ | △(応相談) | 学外からの利用実績 | × |
京都大学放射性同位元素総合センターでは、様々な核種を使用することができ、
各種測定機器も充実しています。
初めてご使用される際にはスタッフがサポートいたします。学外からの利用も受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。
詳細情報はこちらから
実施可能な実験: 細胞実験;化学実験 | |||
核種: H-3、C-14、F-18、Na-22、P-32、P-33、S-35、Cl-36、Ca-45、Cr-51、Fe-59、Co-57、Co-60、Cu-64、Zn-65、Ge-68、Tc-99m、I-125、I-131、Cs-137、Tl-201、Pb-210 | |||
学外研究者の利用可否: 何らかの条件を満たせば可能 | |||
動物実験 | × | 遺伝子組み換え実験 | △(応相談) |
受託研究受け入れ | △(応相談) | 学外からの利用実績 | 〇 |
当センターは京都大学宇治構内にあり、3台のイオン加速器と1台の電子加速器が発生する数MeVのイオンビームや電子線、X線などを用いて、ビーム分析や照射・注入などを行うことができます。学外からもご利用いただけますし、委託分析も可能です。
詳細情報はこちらから
実施可能な実験: 加速器実験 | |||
核種:(加速器による放射線種)X線、電子線、及びH, He, Li, C, Cより重い希ガス以外のイオン(安定同位体に限る) | |||
学外研究者の利用可否: 可能 | |||
動物実験 | × | 遺伝子組み換え実験 | × |
受託研究受け入れ | 〇 | 学外からの利用実績 | 〇 |
放射線関連の最先端の基礎及び応用研究、放射線の高度利用を進めるための研究、放射性同位元素を利用した応用分野の研究をおこなっています。
大阪大学内でのアルファ線核医学治療プロジェクト研究の中核施設であり、様々な実験機器が共同利用に供されています。
学外からの利用も積極的に受入れておりますので、ぜひお問い合わせください。
詳細情報はこちらから
実施可能な実験: 細胞実験;動物実験;化学実験;分子イメージング実験;がんを標的としたアイソトープ治療薬の研究開発 | |||
核種: H-3、C-11、C-14、N-13、F-18、Na-22、P-32、P-33、S-35、Cl-36、Ca-45、Cr-51、Fe-59、Co-57、Co-60、Cu-64、Cu-67、Zn-65、Ga-67、Ga-68、Ge-68、Zr-89、Y-90、Tc-99m、In-111、I-123、I-124、I-125、I-131、Cs-137、Lu-177、Re-188、Pt-191、Tl-201、At-211、Pb-212、Ra-223、Ra-224、Ac-225 | |||
学外研究者の利用可否: 可能 | |||
動物実験 | 〇 | 遺伝子組み換え実験 | 〇 |
受託研究受け入れ | 〇 | 学外からの利用実績 | 〇 |
放射線関連の最先端の基礎及び応用研究を推進し、放射線の高度利用を進めるための研究、放射性同位元素を利用した応用分野の研究を行っています。
特に、環境放射能研究および化合物同定に関する測定機器が充実しています。
学外からの利用も受け付けておりますので、利用希望の場合はぜひお問い合わせください。
詳細情報はこちらから
実施可能な実験: 細胞実験;化学実験;がんを標的としたアイソトープ治療薬の研究開発 | |||
核種: H-3、C-14、Na-22、P-32、P-33、S-35、Cl-36、Ca-45、Cr-51、Fe-59、Co-57、Co-60、Cu-64、Zn-65、Ga-67、Y-88、Zr-89、Y-90、Tc-99m、In-111、I-123、I-124、I-125、I-131、Cs-137、Lu-177、Re-188、Ir-192、Tl-201、Pb-210、At-211、Pb-212、Ra-223、Ra-224、Ac-225、Np-237、Am-241、Cf-252 | |||
学外研究者の利用可否: 可能 | |||
動物実験 | △(応相談) | 遺伝子組み換え実験 | × |
受託研究受け入れ | 〇 | 学外からの利用実績 | 〇 |
大阪大学核物理研究センターは大型実験施設とスーパーコンピュータを擁し世界の研究者との共同研究を通して次世代を担う若手研究者の育成も実現する、基礎物理学の国際共同利用・共同研究拠点です。
詳細情報はこちらから
実施可能な実験: 細胞実験;化学実験;加速器実験 | |||
核種: H-3、C-11、C-14、N-13、F-18、Na-22、P-32、P-33、S-35、Cl-36、Ca-45、Cr-51、Fe-59、Co-57、Co-60、Cu-64、Zn-65、Ga-67、Ga-68、Ge-68、Y-88、Zr-89、Y-90、Tc-99m、In-111、I-123、I-124、I-125、I-131、Ba-135m、Cs-137、Lu-177、Re-188、Ir-192、Tl-201、Pb-210、At-211、Pb-212、Ra-223、Ra-224、Ac-225 | |||
学外研究者の利用可否: 可能 | |||
動物実験 | × | 遺伝子組み換え実験 | × |
受託研究受け入れ | × | 学外からの利用実績 | 〇 |
神戸大学研究基盤センター放射線施設は、主に生物系(分子生物学、生化学、細胞生物学)の非密封放射性同位元素使用施設です。
詳細情報はこちらから
実施可能な実験: 細胞実験;植物実験 | |||
核種: H-3、C-14、Na-22、P-32、P-33、S-35、Cl-36、Ca-45、Cr-51、Fe-59、Zn-65、I-125、Cs-137 | |||
学外研究者の利用可否: 何らかの条件を満たせば可能 | |||
動物実験 | × | 遺伝子組み換え実験 | △(応相談) |
受託研究受け入れ | × | 学外からの利用実績 | 〇 |
学内に何らかの籍、身分をお持ちであれば、利用可能です。
詳細情報はこちらから
実施可能な実験: 細胞実験 | |||
核種:H-3、C-14、P-32、P-33、S-35、Ca-45 | |||
学外研究者の利用可否: 何らかの条件を満たせば可能 | |||
動物実験 | × | 遺伝子組み換え実験 | × |
受託研究受け入れ | × | 学外からの利用実績 | × |
許可核種多数。基本的な機器は所有。学内の身分があれば利用可能。
詳細情報はこちらから
実施可能な実験: 細胞実験;化学実験 | |||
核種:H-3、C-14、F-18、Na-22、P-32、P-33、S-35、Cl-36、Ca-45、Cr-51、Fe-59、Co-57、Zn-65、Ga-67、Tc-99m、In-111、I-123、I-125、I-131、Tl-201 | |||
学外研究者の利用可否: 何らかの条件を満たせば可能 | |||
動物実験 | × | 遺伝子組み換え実験 | △(応相談) |
受託研究受け入れ | △(応相談) | 学外からの利用実績 | △(応相談) |
学内に何らかの籍、身分をお持ちであれば、利用可能です。様々な実験機器を比較的スムーズに使うことができます。
詳細情報はこちらから
実施可能な実験: 細胞実験 | |||
核種:H-3、C-14、Na-22、P-32、P-33、S-35、Cr-51、Co-57、I-125 | |||
学外研究者の利用可否: 何らかの条件を満たせば可能 | |||
動物実験 | △(応相談) | 遺伝子組み換え実験 | △(応相談) |
受託研究受け入れ | × | 学外からの利用実績 | × |
本学教員との共同研究での利用が可能です。
詳細情報はこちらから
実施可能な実験: | |||
核種: | |||
学外研究者の利用可否: 何らかの条件を満たせば可能 | |||
動物実験 | 遺伝子組み換え実験 | ||
受託研究受け入れ | 学外からの利用実績 |