文字サイズ: |
会員外の方でも販売しています。こちら
カテゴリー | タイトル | 著者 |
---|---|---|
巻頭言 | 私の履歴書?-核医学領域における薬剤師の今後に期待する | 間賀田泰寛 |
展望 | 小型化・高性能化を目指す-次世代装置"量子メス"の開発 | 白井 敏之 |
利用技術 | 高レベル放射性廃液中の元素を光で選別 | 松田 晶平,横山 啓一 |
原子の動きを「コマ撮り」する小型装置の開発 | 羽田 真毅,田久保 耕,矢嶋 渉,桒原 真人,腰原 伸也 | |
プロフィール | ||
TRACER | 小惑星「リュウグウ」試料の化学組成・同位体分析 | 横山 哲也 |
微小核物質粒子の同位体組成分析-目に見えない小さな粒子から隠した核活動を見つけ出す- | 宮本ユタカ,鈴木 大輔,富田 涼平,富田 純平,安田健一郎 | |
放射線測定器のJIS登録試験所開設 | 吉富 寛 | |
核医学治療利用を目的とした「トレーラーハウス型RI治療施設」 | 東 達也,辻 厚至,永津弘太郎,鈴木 寿,田口 萌,西井 龍一,谷本 克之,前田 貴雅 | |
放射線防護領域における放射線モニタリングの信頼性の確保 | 山田 崇裕 | |
中国山地の後期旧石器時代遺跡から出土した炭化材の樹種同定と放射性炭素年代測定-現生人類の日本列島への定着過程解明に向けて- | 及川 穣,小林 謙一,遠部 慎,米田 穣,尾嵜 大真,大森 貴之,小林 克也,小嶋 善邦,灘 友佳 | |
こーひーぶれいく | ドイツ人はスピードがお好き | 樋口 隆弘 |
医療史跡 | 寡黙なる巨人 多田 富雄 | 諸澄 邦彦 |
私のRI歴書 | 一核医学医の思い出:核医学の普及をめざして | 本田 憲業 |
自由空間 | 謎の化石の正体を追って | 倉谷 滋 |
本棚 | 図解 身近にあふれる「放射線」が3時間でわかる本 | 松友 紀和 |
主任者コーナー | 令和4年度放射線安全取扱部会年次大会(第63回放射線管理研修会)概要報告 | 令和4年度放射線安全取扱部会年次大会実行委員会 |
年次大会ポスター発表紹介 最優秀ポスター賞 教育訓練教材作成のためのヒヤリハット情報提供のお願い |
鈴木 智和,桧垣 正吾,髙橋 賢臣 | |
年次大会ポスター発表紹介 優秀ポスター賞 施設検査,原子力規制検査に対応した自動帳票化システム |
長井 理恵,乗物 丈巳,高治 一彦,猿田 康二,小田川雅信 | |
協会レポート | 2023年度事業計画書・正味財産増減予算書 | 公益社団法人日本アイソトープ協会 |
ISOTOPIC | 「2023年日本アイソトープ協会奨励賞受賞者決定」,他 | |
会員へのお知らせ | 「第194回通常理事会の概要」,他 | |
Isotope News 4月号(No.786)読者アンケート | ||
はいきぶつだより「2023年度廃棄物集荷実施予定期間」 | ||
掲示板 | ||
出版案内 | ||
後付広告 | ||
● 第60回アイソトープ・放射線研究発表会 参加登録のご案内 ● | ||
< Isotope News 2023年 目次にもどる > |