文字サイズ: |
会員外の方でも販売しています。こちら
カテゴリー | タイトル | 著者 | |
---|---|---|---|
巻頭言 | 世界のオープンイノベーション拠点を目指して | 福田 紀彦 | |
新部会発足にあたって | 理工・ライフサイエンス部会活動の展望 | 藤浪 眞紀 | |
理工学部会を閉じるにあたって | 今泉 洋 | ||
ライフサイエンス部会の活動から統合部会の発展を願う | 都筑 幹夫 | ||
展望 | 石川 覚 | ||
込山 立人 | |||
利用技術 | KF と固体酸のカチオン交換反応に基づく HF 及び HF 錯体合成 | 田嶋 稔樹 | |
化学反応中の元素の動きを X 線の動画で連続取得 | 桜井 健次,趙 文洋 | ||
医療用加速器中性子源の開発と産業・工業分野への応用 | 熊田 博明 | ||
中性子捕捉療法に応用するボロンデリバリーシステム開発の経験と今後の展望 | 柳衛 宏宣,小林 久夫,小倉 紘一,丸山 一雄,高橋 浩之 | ||
プロフィール | |||
Isotope News 2018 年 6 月号 No.757 アンケート | |||
TRACER | X 線領域の新しい磁気光学効果 「X 線磁気円偏光発光」の発見 | 稲見 俊哉 | |
重力波源の X 線観測によるブラックホール時空の研究 | 米徳 大輔,澤野 達哉,八木谷 聡,笠原 禎也,井町 智彦 | ||
放射線分布の3次元イメージング技術 | 佐藤 優樹,鳥居 建男 | ||
研究用原子炉 KUR の新規制基準への対応 | 中島 健 | ||
こーひーぶれいく | コーヒーの漢字表示・宇田川榕菴 | 王 冰 | |
RI マークの由来 | 松坂 尚典 | ||
訪問 | 名古屋大学アイソトープ総合センター新 RI 実験棟 | 古川 純 | |
私のRI歴書 | 50年余りに亘って携わってきたRIに係わる仕事 | 柴田 德思 | |
放射線・RI塾 | 放射線を軸に,自然の事物・現象を多面的に捉えることを目指して | 大沼 康平 | |
お城で宇宙線を測る【投稿】 |
湊 進 |
||
モニタリングポスト | 第 37 回日本核医学技術学会総会学術大会印象記 | 尾川 松義 | |
保物セミナー2017 印象記 【投稿】 | 下 道國 | ||
本棚 | エネルギーの視点からみた放射線 強くて,恐いけど,怖くない | 山﨑 信哉 | |
SPECT 基礎読本・18F-FDG PET 基礎読本 | 川瀬 滋人 | ||
主任者コーナー | 上蓑 義朋,松田 尚樹,池本 祐志 | ||
平成 30 年度放射線安全取扱部会年次大会実行委員会 | |||
上蓑 義朋 | |||
ISOTOPIC | 改正法一部施行及び法令改正の無料説明会 ―原子力規制庁 | ||
第55回アイソトープ・放射線研究発表会 | |||
平成30年度 放射線取扱主任者試験 | |||
猿橋賞 | |||
会員へのお知らせ | 平成30年度放射線基礎セミナー ─理工・ライフサイエンス部会 | ||
平成30年度オープンセミナー ─理工・ライフサイエンス部会 | |||
NMCC 共同利用研究成果報文集 ホームページにて公開中 | |||
平成30年度アイソトープ内用療法講習会開催予定 | |||
掲示板 | |||
求人・求職 | |||
平成30年度 日本アイソトープ協会 講習予定 | |||
はいきぶつだより(平成30年度集荷予定) | |||
出版案内 | |||
後付広告 | |||
第 65 回定時社員総会開催のご案内 | |||
第 55 回アイソトープ・放射線研究発表会プログラム | |||
平成 30 年度 放射線取扱主任者試験施行要領 | |||
< Isotope News 2018年 目次にもどる > |