文字サイズ: |
労働者に占める女性労働者の割合 | ||
36.6% | ||
男女別の再雇用の実績 | ||
男性 | 女性 | 女性の割合 |
0名 | 0名 | - |
男女別の中途採用の実績 | ||
男性 | 女性 | 女性の割合 |
3名 | 1名 | 25% |
男女の平均勤続年数の差異 | ||
男性 | 女性 | 差異 |
15.22年 | 18.04年 |
2.82年 (女性が長い) |
男女別の育児休業取得率 | ||
男性 | 女性 | 合計 |
1名 (対象者2名) |
0名 (対象者なし) |
50% |
労働者の1月あたりの平均残業時間 | ||
3.6時間 | ||
有給休暇取得率 | ||
84.60% |